- Home
- ยป
- Our Product Range
- »
- Bucket Elevator
Bucket Elevator
Our product range includes a wide range of 4ic ms bucket elevator, pvc bucket elevator, ms bucket elevator and ss bucket elevator.
4IC MS Bucket Elevator
Product Price: Rs 2,400 / FeetGet Best Price
Minimum Order Quantity: 12 Feet
Product Brochure
Product Details:
Capacity | 2 Ton |
Material | Mild Steel |
Brand | NNEP |
Model Name/Number | 4IC |
Voltage | 415 V |
Usage/Application | Grain Mills |
Warranty | 12 Months |
Frequency | 50 Hz |
Material Of Bucket | Mild Steel |
Model No | 4IC |
Bucket Size | 4 Inch |
Country of Origin | Made in India |
Specification:
Bucket Size | Bucket Volume in ml | Capacity at 140 RPM | Bottom Box Dimension | Power Required (hp/kW) | Voltage/Frequency |
4 Inch | 420 | 25200 Buckets | 165x480 | 0.5/0.333 Geared Motor | 415/50 |
5 Inch | 650 | 25200 Buckets | 200x518 | 1/0.75 Geared Motor | 415/50 |
6 Inch | 975 | 32400 Buckets | 254x626 | 2/1.5 Geared Motor | 415/50 |
8 Inch | 1613 | 32400 Buckets | 355x714 | 5/3.75 Geared Motor | 415/50 |
Get Best QuoteRequest A Callback
PVC Bucket Elevator
Product Price: Rs 3,360 / FeetGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Feet
Product Brochure
Product Details:
Capacity | 1 Ton |
Material | Mild Steel |
Structure | Inclining Conveyor |
Brand | NNEP |
Voltage | 415 V |
Warranty | 12 Months |
Frequency | 50 Hz |
Material Of Bucket | Plastic |
Bucket Volume | 420 ml |
Capacity at 140 RPM | 25200 Buckets |
Bucket Size | 4 Inch |
Bottom Box Dimension | 165x480 mm |
Bucket Material | PVC |
Specification:
Bucket Size | Bucket Volume in ml | Capacity at 140 RPM | Bottom Box Dimension | Power Required (hp/kW) | Voltage/Frequency |
4 Inch | 420 | 25200 Buckets | 165x480 | 0.5/0.333 Geared Motor | 415/50 |
5 Inch | 650 | 25200 Buckets | 200x518 | 1/0.75 Geared Motor | 415/50 |
6 Inch | 975 | 32400 Buckets | 254x626 | 2/1.5 Geared Motor | 415/50 |
8 Inch | 1613 | 32400 Buckets | 355x714 | 5/3.75 Geared Motor | 415/50 |
Get Best QuoteRequest A Callback
MS Bucket Elevator
Product Price: Rs 3,330 / FeetGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Feet
Product Brochure
Product Details:
Material | Mild Steel |
Capacity | 4 Ton |
Structure | Inclining Conveyor |
Brand | NNEP |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Material Of Bucket | Mild Steel |
Capacity at 140 RPM | 32400 Buckets |
Bottom Box Dimension | 254x626 mm |
Bucket Size | 6 Inch |
Bucket Volume | 975 ml |
Specification:
Bucket Size | Bucket Volume in ml | Capacity at 140 RPM | Bottom Box Dimension | Power Required (hp/kW) | Voltage/Frequency |
4 Inch | 420 | 25200 Buckets | 165x480 | 0.5/0.333 Geared Motor | 415/50 |
5 Inch | 650 | 25200 Buckets | 200x518 | 1/0.75 Geared Motor | 415/50 |
6 Inch | 975 | 32400 Buckets | 254x626 | 2/1.5 Geared Motor | 415/50 |
8 Inch | 1613 | 32400 Buckets | 355x714 | 5/3.75 Geared Motor | 415/50 |
Get Best QuoteRequest A Callback
SS Bucket Elevator
Product Price: Rs 6,000 / FeetGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Feet
Product Brochure
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Capacity | 4 Ton |
Structure | Inclining Conveyor |
Brand | NNEP |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Bucket Volume | 420 ml |
Capacity at 140 RPM | 25200 Buckets |
Bottom Box Dimension | 165x480 mm |
Bucket Material | SS |
Bucket Size | 4 Inch |
Specifications:
Bucket Size | Bucket Volume in ml | Capacity at 140 RPM | Bottom Box Dimension | Power Required (hp/kW) | Voltage/Frequency |
4 Inch | 420 | 25200 Buckets | 165x480 | 0.5/0.333 Geared Motor | 415/50 |
5 Inch | 650 | 25200 Buckets | 200x518 | 1/0.75 Geared Motor | 415/50 |
6 Inch | 975 | 32400 Buckets | 254x626 | 2/1.5 Geared Motor | 415/50 |
8 Inch | 1613 | 32400 Buckets | 355x714 | 5/3.75 Geared Motor | 415/50 |
Get Best QuoteRequest A Callback